| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LibreScore | 78% | 54 | 955 | 6,554 | 49 | 0 | 65 | 0 | |
Summary
| Language code | ko | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | ko_ko, ko_kr, kor, kor_kr | |
| English name of the language | Korean | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 79,278,717 | |
| Plural: Default plural 4 translations | ||
| Number of plurals | 1 | |
| Plural type | None | |
| Plurals | ||
| Plural formula |
0
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 1 | |
| Plural type | None | |
| Plurals | ||
| Plural formula |
0
|
|
3 weeks ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 246 | 1,913 | 16,540 | |||
| Approved | 15% | 39 | 16% | 309 | 14% | 2,369 |
| Waiting for review | 57% | 140 | 33% | 635 | 45% | 7,520 |
| Translated | 78% | 192 | 50% | 958 | 60% | 9,986 |
| Needs editing | 2% | 5 | 4% | 79 | 3% | 616 |
| Read-only | 5% | 13 | 1% | 14 | 1% | 97 |
| Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Strings with suggestions | 26% | 65 | 54% | 1,047 | 44% | 7,357 |
| Untranslated strings | 19% | 49 | 45% | 876 | 35% | 5,938 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+78%
—
Contributors
—
anonymous
Suggestion added |
|
anonymous
Suggestion added |
|
anonymous
Suggestion added |
|
anonymous
Suggestion added |
|
anonymous
Suggestion added |
|
anonymous
Suggestion added |
|
anonymous
Suggestion added |
|
anonymous
Suggestion added |
|
anonymous
Suggestion added |
|
anonymous
Suggestion added |
|
anonymous
리브레스코어LibreScore 앱 다운로드